Klausurenplan
Legende
Ein Raum wird noch mitgeteilt.
Eine Anmeldung zu den Prüfungen ist voraussichtlich ab Ende Oktober möglich.
Ein Rücktritt von der Anmeldung ist nur bis maximal 10 Tage vorm Klausurtermin erlaubt!
| Datum | Zeit | Prüfung | Sem.-Gr. | Aufgabensteller | PO | Raum* | Prüfungsart** | Anmelde-schluss*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | wird mitgeteilt | Kolloquiumtermin (Planung je nach Abgabe bzw. Korrektur der Arbeit) | ||||||
| 26.11.2025 | wird mitgeteilt | Kolloquiumtermin (Planung je nach Abgabe bzw. Korrektur der Arbeit) | ||||||
| 13.12.2025 | 08.15 Uhr | Wahlpfl. Informatik | 7. Sem. | Ritter/Geiger | PO 2020 | ./. | Hausarbeit/Hausarbeit | 29.11.2025 |
| 16.12.2025 | 13.30 - 14.30 Uhr | Management | 6. Sem. | Kühnapfel/Müller/Schäfer | PO 2020 | C 2.160 | Klausur/Präsentation/Hausarbeit | 02.12.2025 |
| 06.01.2026 | 13.30 - 15.00 Uhr | Wirtschaftsinformatik | 2. Sem. | Ritter/Geiger | PO AM 25 | C 2.001 | Klausur+Präsentation | 16.12.2025 |
| 06.01.2026 | 13.30 - 16.45 Uhr | Informationssysteme-WDH | 2. Sem. | Mayer;Müller/Ritter | PO 2020 | C 2.001 | Klausur/Klausur | 16.12.2025 |
| 07.01.2026 | wird mitgeteilt | Kolloquiumtermin (Planung je nach Abgabe bzw. Korrektur der Arbeit) | PO 2020 | |||||
| 31.01.2026 | 08.15 - 09.45 Uhr | Grdlg. Wissenschaftl. Arbeiten | 1. Sem. | Nanouche/Puth | PO AM 25 | C 2.017 | Klausur/Klausur | 17.01.2026 |
| 31.01.2026 | 08.15 - 09.45 Uhr | Wirtschaftsmathematik-WDH | 1. Sem. | Puth | PO 2020 | C 2.017 | Klausur | 17.01.2026 |
| 31.01.2026 | 08.15 - 11.15 Uhr | Recht | 4. Sem. | Darimont/Henrich/Herrmann | PO 2020 | C 1.012 | Klausur/Klausur/Klausur | 17.01.2026 |
| 03.02.2026 | 13.30 - 14.30 Uhr | Business English II | 2. Sem. | Miller | PO 2020 | C 2.160 | Klausur+Präsentation | 20.01.2026 |
| 07.02.2026 | 08.15 - 11.15 Uhr | BWL-Fkt. III (Steuerl./Inv./U.-finanz.) | 3. Sem. | Martin/Tettenborn/Wasmayr | PO 2020 | C 1.007 | Klausur/Klausur/Klausur | 24.01.2026 |
| 10.02.2026 | 13.30 - 15.00 Uhr | Externes Rechnungswesen | 2. Sem. | Tettenborn/Tettenborn | PO AM 25 | C 2.015 | Klausur/Klausur | 27.01.2026 |
| 10.02.2026 | 13.30 - 16.30 Uhr | BWL-Fkt. II (Int./Ext. Rewe)-WDH | 2. Sem. | Tettenborn/Tettenborn | PO 2020 | C 2.015 | Klausur | 27.01.2026 |
| 10.02.2026 | 13.30 - 16.30 Uhr | Controlling | 6. Sem. | Schwarz/Tettenborn | PO 2020 | C 2.015 | Klausur/Klausur | 27.01.2026 |
| 11.02.2026 | 13.30 - 15.30 Uhr | Grundlagen BWL | 1. Sem. | Tettenborn/Tettenborn | PO AM 25 | C 2.017 | Klausur/Präsentation+Klausur | 28.01.2026 |
| 11.02.2026 | 13.30 - 16.30 Uhr | Einführung Wirtschaftswissenschaften-WDH | 1. Sem. | Kühnapfel/Tettenborn/Wasmayr | PO 2020 | C 2.017 | Klausur/Klausur/Klausur | 28.01.2026 |
| 11.02.2026 | 13.30 Uhr | Human Resources | 5. Sem. | Martin/Rump/Schlörit/Wegmann | PO 2020 | ./. | Hausarbeit/Seminararbeit/Präsentation/Präsentation | 28.01.2026 |
| 11.02.2026 | 13.30 - 14.30 Uhr | Wahlpfl. Finanzdienstleistungen | 7. Sem. | Maxharraj | PO 2020 | C 2.017 | Seminararbeit+Klausur | 28.01.2026 |
| 21.02.2026 | 08.15 - 10.15 Uhr | Wirtschaftspsychologie | 2. Sem. | ?/Kühnapfel | PO AM 25 | C 2.017 | ?/Klausur | 07.02.2026 |
| 21.02.2026 | 08.15 - 11.15 Uhr | BWL-Funktionen IV (Ufü/Supply Chain/Verhaltensöko) | 3. Sem. | Wasmayr/Gissel/Kühnapfel | PO 2020 | C 2.017 | Klausur/Klausur/Klausur | 07.02.2026 |
| 21.02.2026 | 08.15 - 11.15 Uhr | Marketing | 5. Sem. | Kühnapfel | PO 2020 | C 2.017 | Klausur | 07.02.2026 |
| 24.02.2026 | 13.30 - 15.00 Uhr | VWL | 4. Sem. | Wasmayr | PO 2020 | C 2.015 | Klausur | 10.02.2026 |
| 25.02.2026 | wird mitgeteilt | Kolloquiumtermin (Planung je nach Abgabe bzw. Korrektur der Arbeit) | ||||||
| 25.02.2026 | 13.30 - 15.30 Uhr | Managementfunktionen | 1. Sem. | Rapp/Mayer;Müller | PO AM 25 | C 2.015 | Klausur/Klausur+Präsentation | 11.02.2026 |
| 25.02.2026 | 13.30 - 15.30 Uhr | BWL-Funktionen I (Mark/Perso)-WDH | 1. Sem. | Rapp/Mayer;Müller | PO 2020 | C 2.015 | Klausur/Klausur+Präsentation | 11.02.2026 |

